Équipement pour presses à balles

Équipement conçu pour application de conservateurs dans ensilage préfané masse directement before rolling bales avec utilisant round round baler.
Consists de module dosage et processus kit.
Caractéristiques techniques
| Paramètre | SDK-2,4 | SDK-3,4 | SDK-5,4* | SDK-9,4 |
| Nombre of buses, pcs. | 2 | |||
| Débit maximal de la pompe, l/min | 11,3 | |||
| Pression de service, bar | 1...3 | |||
| Capacité du réservoir, l | 120 | |||
| Working-solution consommation par 1 t of semences, l/t | 1...4 | |||
| Buses | HCI4001 (orange) | |||
| Écart du débit réel de liquide par rapport à la valeur réglée, %, max. | 10 | |||
| Entraînement | électrique 12 Dans | |||
| Puissance consommée maximale, kW | 0,1 | |||
* pour kit SDK-5,4 disponibles équipement cuves 120 et 210 l
Avantages :
- three-stage système dosage ;
- fourniture travail solution est carried out pompe à membrane avec électrique entraînement 12 Dans ;
- unité dose d’application application est carried out avec utilisant régulateur low-pressure flux avec glycerine-filled pression jauge pour ensuring accuracy réglage ;
- installation simple et entretien pratique ;
- supplied avec a réglée of injecteur céramique buses avec a cône creux pulvérisation jet et différents flux débit et longue service durée de vie


Flux caractéristique, l/min.
| Code de la buse | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar | 9 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422HCI4001 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.69 |
| 422HCI40015 | 0.60 | 0.69 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.98 | 1.04 |
| 422HCI4002 | 0.80 | 0.92 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | 1.31 | 1.39 |
| 422HCI40025 | 1.00 | 1.15 | 1.29 | 1.41 | 1.53 | 1.63 | 1.73 |
Modifications :
- SDK-2.4 - universel kit pour presses à balles any modèles et fabricants ;
- SDK-3.4 - est monté on avant châssis tracteur MTZ-80 ;
- SDK-5.4 - pour round baler "Bobruyskagromash" avec automatique commande et portable commande panel, but sans réservoir ;
- SDK-9.4 - pour installation on avant châssis tracteur MTZ-1221
Plus detailed information à propos de le conception, fonctionnement principe, et équipement réglages est disponibles dans le Manuels d’utilisation .

