Équipement pour ensileuses

Équipement conçu pour application de conservateurs dans ensilage masse on forage harvester harvester.
Équipement SDK-5.3.4
("Jaguar-870")
Advantages:
- three-stage système dosage ;
- fourniture travail solution est carried out pompe à membrane avec électrique entraînement 12 Dans ;
- unité dose d’application application est carried out avec utilisant régulateur low-pressure flux avec glycerine-filled pression jauge ou avec utilisant commande panel commande ;
- installation simple et entretien pratique ;
- supplied avec a réglée of injecteur céramique buses avec a cône creux pulvérisation jet, différents flux débit et longue service durée de vie.


Flux caractéristique, l/min.
| Code de la buse | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar | 9 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422HCI4001 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.69 |
| 422HCI40015 | 0.60 | 0.69 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.98 | 1.04 |
| 422HCI4002 | 0.80 | 0.92 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | 1.31 | 1.39 |
| 422HCI40025 | 1.00 | 1.15 | 1.29 | 1.41 | 1.53 | 1.63 | 1.73 |
Modifications:
- SDK-5.0 - pour forage-harvesting complex KVK-800-36 "Polese" ;
- SDK-5.1 - pour harvesters UES-250, UES-280 "Gomselmash" ;
- SDK-5.3 - universel kit avec manuel doser ;
- SDK-5.4 - pour harvesters Jaguar-870 et modifications ;
- SDK-5.5 - pour harvesters John Deere.
Supplémentaires options:
- pour kits SDK-5.0 et SDK-5.3 disponibles équipement cuves 120 l, 210 l, 400 l, 600 l.
Caractéristiques techniques
| Paramètre | SDK-5.0 | SDK-5.1 | SDK-5.3 | SDK-5.5 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir, l | 120-600* | 400 | 120-600* | 400 |
| Débit maximal de la pompe, l/min | 11,3 | |||
| Pression de service, bar | 1 - 3 | |||
| Pompe entraînement | électrique 12 Dans | |||
| Type commande dosage | automatique | manuel | automatique | |
| Pult commande | built-in | portable | - | portable |
| Écart du débit réel de liquide par rapport à la valeur réglée, %, max. | 10 | |||
| Buses | HCI4001 (orange) | |||
| Puissance consommée maximale, kW | 0,1 | |||
Plus detailed information à propos de le conception, fonctionnement principe, et équipement réglages est disponibles dans le Manuels d’utilisation .

