

Standard longueur spirale flight - 3000 mm, however possible fourniture spirale flight of le longueur, specified Customer.
Pour ordering il est necessary specify:
- outer diamètre D, mm ;
- inner diamètre d, mm ;
- calage flight calage P (normally equals D), mm ;
- longueur spirale flight L, mm ;
- thickness flight calage de base b, mm ;
- thickness outer part flight calage a, mm ;
- direction winding (gauche/bon).
important ! Pour production auger
convoyeurs nous usage electric-welded/welded. pipes diamètre de 50 to 300 mm avec thickness wall 1...3 mm.
Standard longueur pipes — 6 m (China).
| D, mm | P, mm | d, mm | a, mm | Poids, kg/m |
| 50 | 50 | 13.5 | 1.7 | 0.70 |
| 60 | 60 | 21.3 | 1.7 | 0.90 |
| 80 | 80 | 17.2 | 1.7 | 1.30 |
| 80 | 80 | 21.3 | 1.7 | 1.30 |
| 80 | 80 | 26.9 | 1.7 | 1.15 |
| 80 | 80 | 26.9 | 1.7 | 1.15 |
| 90 | 90 | 26.9 | 1.7 | 1.4 |
| 100 | 100 | 21.3 | 1.6 | 1.55 |
| 100 | 100 | 26.9 | 1.7 | 1.60 |
| 100 | 100 | 33.7 | 1.8 | 1.50 |
| 120 | 120 | 26.9 | 1.6 | 1.90 |
| 120 | 120 | 33.9 | 1.6 | 1.90 |
| 130 | 130 | 26.9 | 1.6 | 2.00 |
| 130 | 130 | 33.7 | 1.7 | 2.00 |
| 140 | 140 | 33.7 | 1.6 | 2.10 |
| 140 | 140 | 42.4 | 1.8 | 2.15 |
| 150 | 150 | 33.7 | 1.6 | 2.50 |
| 150 | 150 | 42.4 | 1.7 | 2.10 |
| 150 | 150 | 48.3 | 1.8 | 2.30 |
| 160 | 160 | 42.4 | 1.6 | 2.40 |
| 160 | 160 | 48.3 | 4.0 | 5.30 |
| 180 | 180 | 28.0 | 1.7 | 2.90 |
| 180 | 180 | 33.7 | 1.8 | 2.80 |
| 180 | 180 | 48.3 | 1.7 | 2.60 |
| 180 | 180 | 48.3 | 3.4 | 5.40 |
| 180 | 180 | 60.3 | 1.7 | 2.60 |
| 180 | 180 | 60.3 | 6.0 | 8.60 |
| 200 | 200 | 48.3 | 3.4 | 5.40 |
| 200 | 200 | 48.3 | 5.3 | 10.10 |
| 200 | 200 | 60.3 | 2.0 | 3.40 |
| 200 | 200 | 60.3 | 5.5 | 9.70 |
| 220 | 220 | 48.3 | 1.8 | 3.50 |
| 230 | 230 | 60.3 | 1.8 | 4.00 |
| 240 | 240 | 60.3 | 2.0 | 4.50 |
| 250 | 250 | 60.3 | 1.8 | 4.00 |
| 250 | 250 | 60.3 | 5.5 | 12.00 |
| 280 | 280 | 60.3 | 2.2 | 5.80 |
| 300 | 300 | 70.0 | 2.4 | 6.90 |
| 300 | 300 | 76.1 | 5.6 | 14.15 |
| 350 | 350 | 88.9 | 3.1 | 10.50 |
| 350 | 350 | 114.3 | 3.3 | 10.28 |
| 400 | 400 | 101.6 | 4.5 | 14.76 |
| 500 | 500 | 116.0 | 5.0 | 23.12 |
Remkom LLC alimente spirale flight fully drawn de China on enterprises, fabrication et repairing combines, chargeurs de grain, machines de traitement des semences semences et other. équipement pour agricole agriculture. Nous widely usage tels spirale flight pour production own machines de traitement des semences semences PS-20, PS-5, PS-5M, PS-5 "Farmer", auger chargeurs PZSh-10. Opyt usage showed, qui auger convoyeurs, fabriquées avec spirale étirée monobloc, non dommages grain et semences agricole cultures (even soybeans).
Call us, spécialistes entreprise will aider choisir vous spirale flight required parameters et arrange them fourniture de China.

