
Расходные характеристики, л/га
| Код | Бренд | ![]() |
![]() |
8 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 12 км/ч | 14 км/ч | 16 км/ч | |
| 422ATP303002 | ![]() |
Arag (Италия) |
2 | 0,65 | 98 | 86 | 78 | 71 | 65 | 56 | 49 |
| 3 | 0,80 | 120 | 105 | 96 | 96 | 80 | 69 | 60 | |||
| 4 | 0,92 | 138 | 121 | 110 | 100 | 92 | 79 | 69 | |||
| 5 | 1,03 | 155 | 136 | 124 | 113 | 103 | 89 | 77 | |||
| 6 | 1,13 | 170 | 149 | 136 | 124 | 113 | 97 | 85 | |||
| 7 | 1,22 | 183 | 160 | 147 | 134 | 122 | 105 | 92 | |||
| 8 | 1,31 | 196 | 172 | 157 | 143 | 131 | 112 | 98 | |||
| 422ATP303004 | ![]() |
Arag (Италия) |
2 | 1,31 | 196 | 174 | 157 | 142 | 131 | 112 | 98 |
| 3 | 1,60 | 240 | 213 | 192 | 174 | 160 | 137 | 120 | |||
| 4 | 1,85 | 277 | 243 | 222 | 202 | 185 | 158 | 139 | |||
| 5 | 2,07 | 310 | 275 | 248 | 225 | 207 | 177 | 155 | |||
| 6 | 2,26 | 339 | 302 | 272 | 247 | 226 | 194 | 170 | |||
| 7 | 2,44 | 367 | 326 | 293 | 267 | 244 | 209 | 183 | |||
| 8 | 2,61 | 392 | 348 | 314 | 285 | 261 | 224 | 196 |
Преимущества:
- благодаря двум струям с наклоном 30о от вертикали улучшается проникновение препарата в обрабатываемую культуру;
- при распыле жидкости практически не образуются мелкие капли (менее 80 мкм);
- крупные, наполненные воздухом капли. лучше удерживаются на поверхности листьев растений;
- обеспечивается возможность применения опрыскивателей при скорости ветра до 8 м/с без риска сноса капель ветром и температуре свыше 25оС.





