

Расходные характеристики, л/га
| Код | Бренд | ![]() |
![]() |
8 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 12 км/ч | 14 км/ч | 16 км/ч | |
| 422CFA11002 | ![]() |
Arag (Италия) |
2 | 0,65 | 98 | 86 | 78 | 71 | 65 | 56 | 49 |
| 3 | 0,80 | 120 | 105 | 96 | 88 | 80 | 69 | 60 | |||
| 4 | 0,92 | 138 | 121 | 110 | 100 | 92 | 79 | 69 | |||
| 5 | 1,03 | 155 | 136 | 124 | 113 | 103 | 89 | 77 | |||
| 6 | 1,13 | 170 | 149 | 136 | 124 | 113 | 97 | 85 | |||
| 7 | 1,22 | 183 | 160 | 147 | 134 | 122 | 105 | 92 | |||
| 8 | 1,31 | 196 | 172 | 157 | 143 | 131 | 112 | 98 | |||
| IDK 120-02 | ![]() |
Lechler (Германия) |
2 | 0,65 | 98 | > 86 | 78 | 71 | 65 | 56 | 49 |
| 3 | 0,80 | 120 | 105 | 96 | 88 | 80 | 69 | 60 | |||
| 4 | 0,92 | 138 | 121 | 110 | 100 | 92 | 79 | 69 | |||
| 5 | 1,03 | 155 | 136 | 124 | 113 | 103 | 89 | 77 | |||
| 6 | 1,13 | 170 | 149 | 136 | 124 | 113 | 97 | 85 | |||
| 7 | 1,22 | 183 | 160 | 147 | 134 | 122 | 105 | 92 | |||
| 8 | 1,31 | 196 | 172 | 157 | 143 | 131 | 112 | 98 | |||
| ТР 110.03 | ![]() |
Ремком (Беларусь) |
2 | 0,98 | 147 | 131 | 118 | 107 | 98 | 84 | 73 |
| 3 | 1,20 | 180 | 160 | 144 | 131 | 120 | 103 | 90 | |||
| 4 | 1,39 | 208 | 185 | 166 | 151 | 139 | 119 | 104 | |||
| 5 | 1,55 | 232 | 207 | 186 | 169 | 155 | 133 | 116 | |||
| 6 | 1,70 | 255 | 226 | 204 | 185 | 170 | 145 | 127 | |||
| 7 | 1,83 | 275 | 244 | 220 | 200 | 183 | 157 | 137 | |||
| 8 | 1,96 | 294 | 261 | 235 | 214 | 196 | 168 | 147 | |||
| IDK 120-03 | ![]() |
Lechler (Германия) |
2 | 0,98 | 147 | 131 | 118 | 107 | 98 | 84 | 73 |
| 3 | 1,20 | 180 | 160 | 144 | 131 | 120 | 103 | 90 | |||
| 4 | 1,39 | 208 | 185 | 166 | 151 | 139 | 119 | 104 | |||
| 5 | 1,55 | 232 | 207 | 186 | 169 | 155 | 133 | 116 | |||
| 6 | 1,70 | 255 | 226 | 204 | 185 | 170 | 145 | 127 | |||
| 7 | 1,83 | 275 | 244 | 220 | 200 | 183 | 157 | 137 | |||
| 8 | 1,96 | 294 | 261 | 235 | 214 | 196 | 168 | 147 | |||
| 422CFA11004 | ![]() |
Arag (Италия) |
2 | 1,31 | 196 | 174 | 157 | 142 | 131 | 112 | 98 |
| 3 | 1,60 | 240 | 213 | 192 | 174 | 160 | 137 | 120 | |||
| 4 | 1,85 | 277 | 243 | 222 | 202 | 185 | 158 | 139 | |||
| 5 | 2,07 | 310 | 275 | 248 | 225 | 207 | 177 | 155 | |||
| 6 | 2,26 | 339 | 302 | 272 | 247 | 226 | 194 | 170 | |||
| 7 | 2,44 | 367 | 326 | 293 | 267 | 244 | 209 | 183 | |||
| 8 | 2,61 | 392 | 348 | 314 | 285 | 261 | 224 | 196 | |||
| IDK 120-04 | ![]() |
Lechler (Германия) |
2 | 1,31 | 196 | 174 | 157 | 142 | 131 | 112 | 98 |
| 3 | 1,60 | 240 | 213 | 192 | 174 | 160 | 137 | 120 | |||
| 4 | 1,85 | 277 | 243 | 222 | 202 | 185 | 158 | 139 | |||
| 5 | 2,07 | 310 | 275 | 248 | 225 | 207 | 177 | 155 | |||
| 6 | 2,26 | 339 | 302 | 272 | 247 | 226 | 194 | 170 | |||
| 7 | 2,44 | 367 | 326 | 293 | 267 | 244 | 209 | 183 | |||
| 8 | 2,61 | 392 | 348 | 314 | 285 | 261 | 224 | 196 | |||
| 422CFA11005 | ![]() |
Arag (Италия) |
2 | 1,63 | 245 | 215 | 196 | 178 | 163 | 140 | 122 |
| 3 | 2,00 | 300 | 263 | 240 | 218 | 200 | 171 | 150 | |||
| 4 | 2,31 | 346 | 303 | 277 | 252 | 231 | 198 | 173 | |||
| 5 | 2,58 | 387 | 339 | 310 | 282 | 258 | 221 | 194 | |||
| 6 | 2,83 | 424 | 372 | 339 | 308 | 283 | 242 | 212 | |||
| 7 | 3,06 | 458 | 402 | 367 | 334 | 306 | 262 | 229 | |||
| 8 | 3,27 | 490 | 430 | 392 | 357 | 327 | 280 | 245 | |||
| IDK 120-05 | ![]() |
Lechler (Германия) |
2 | 1,63 | 245 | 215 | 196 | 178 | 163 | 140 | 122 |
| 3 | 2,00 | 300 | 263 | 240 | 218 | 200 | 171 | 150 | |||
| 4 | 2,31 | 346 | 303 | 277 | 252 | 231 | 198 | 173 | |||
| 5 | 2,58 | 387 | 339 | 310 | 282 | 258 | 221 | 194 | |||
| 6 | 2,83 | 424 | 372 | 339 | 308 | 283 | 242 | 212 | |||
| 7 | 3,06 | 458 | 402 | 367 | 334 | 306 | 262 | 229 | |||
| 8 | 3,27 | 490 | 430 | 392 | 357 | 327 | 280 | 245 | |||
| 422CFA11006 | ![]() |
Arag (Италия) |
2 | 1,63 | 245 | 215 | 196 | 178 | 163 | 140 | 122 |
| 3 | 2,00 | 300 | 263 | 240 | 218 | 200 | 171 | 150 | |||
| 4 | 2,31 | 346 | 303 | 277 | 252 | 231 | 198 | 173 | |||
| 5 | 2,58 | 387 | 339 | 310 | 282 | 258 | 221 | 194 | |||
| 6 | 2,83 | 424 | 372 | 339 | 308 | 283 | 242 | 212 | |||
| 7 | 3,06 | 458 | 402 | 367 | 334 | 306 | 262 | 229 | |||
| 8 | 3,27 | 490 | 430 | 392 | 357 | 327 | 280 | 245 |
Принцип работы
Рабочая жидкость поступает в инжектор через калиброванное отверстие, диаметр которого определяет производительность распылителя. Инжектор имеет радиально расположенные отверстия в зоне самого узкого сечения канала. Жидкость, проходя это сечение на высокой скорости, создает разрежение, что вызывает подсос воздуха через каналы в корпусе распылителя. Диаметр канала инжектора постепенно увеличивается, жидкость в нем смешивается с воздухом и образуется так называемая "пена". Соотношение объемов воздуха и жидкости в капле определяет "кратность" пены. В данном случае объем воздуха в капле значительно меньше, чем объем жидкости, поэтому такая пена называется "низкократной".
Преимущества:
- при распыле жидкости в факеле практически не образуются мелкие капли (менее 80 мкм);
- крупные капли, состоящие из низкократной пены, имеют значительно меньший вес, чем обычные, что снижает потери из-за скатывания их с поверхности листа;
- капли имеют повышенную адгезию (прилипаемость) к листу растения и лучше удерживаются;
- обеспечивают возможность применения опрыскивателей при скорости ветра до 8 м/с без риска сноса капель ветром и температуре свыше 25оС.












