
Расходные характеристики, л/га
| Код | Бренд | ![]() |
![]() |
8 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 12 км/ч | 14 км/ч | 16 км/ч | |
| 422SF11001 | ![]() |
Араг (Италия) |
2 | 0,33 | 49 | 43 | 39 | 35 | 33 | 28 | 24 |
| 3 | 0,40 | 60 | 53 | 48 | 44 | 40 | 34 | 30 | |||
| 4 | 0,46 | 69 | 61 | 55 | 50 | 46 | 40 | 35 | |||
| 5 | 0,52 | 77 | 69 | 62 | 56 | 52 | 44 | 39 | |||
| 6 | 0,56 | 84 | 74 | 68 | 62 | 56 | 48 | 42 | |||
| 7 | 0,61 | 92 | 82 | 73 | 66 | 61 | 52 | 46 | |||
| 8 | 0,65 | 98 | 89 | 78 | 71 | 65 | 56 | 49 | |||
| СТ 110.03 | ![]() |
Ремком (Беларусь) |
2 | 0,98 | 147 | 131 | 118 | 107 | 98 | 84 | 73 |
| 3 | 1,20 | 180 | 160 | 144 | 131 | 120 | 103 | 90 | |||
| 4 | 1,39 | 208 | 185 | 166 | 151 | 139 | 119 | 104 | |||
| 5 | 1,55 | 232 | 207 | 186 | 169 | 155 | 133 | 116 | |||
| 6 | 1,70 | 255 | 226 | 204 | 185 | 170 | 145 | 127 | |||
| 7 | 1,83 | 275 | 244 | 220 | 200 | 183 | 157 | 137 | |||
| 8 | 1,96 | 294 | 261 | 235 | 214 | 196 | 168 | 147 | |||
| СТ 110.04 | ![]() |
Ремком (Беларусь) |
2 | 1,31 | 196 | 174 | 157 | 142 | 131 | 112 | 98 |
| 3 | 1,60 | 240 | 213 | 192 | 174 | 160 | 137 | 120 | |||
| 4 | 1,85 | 277 | 243 | 222 | 202 | 185 | 158 | 139 | |||
| 5 | 2,07 | 310 | 275 | 248 | 225 | 207 | 177 | 155 | |||
| 6 | 2,26 | 339 | 302 | 272 | 247 | 226 | 194 | 170 | |||
| 7 | 2,44 | 367 | 326 | 293 | 267 | 244 | 209 | 183 | |||
| 8 | 2,61 | 392 | 348 | 314 | 285 | 261 | 224 | 196 | |||
| СТ 110.08 | ![]() |
Ремком (Беларусь) |
2 | 2,61 | 392 | 348 | 314 | 285 | 261 | 224 | 196 |
| 3 | 3,20 | 480 | 427 | 384,0 | 349 | 320 | 274 | 240 | |||
| 4 | 3,70 | 554 | 493 | 443 | 403 | 370 | 317 | 277 | |||
| 5 | 4,13 | 620 | 551 | 496 | 451 | 413 | 354 | 310 | |||
| 6 | 4,53 | 679 | 603 | 543 | 494 | 453 | 388 | 339 | |||
| 7 | 4,89 | 733 | 652 | 587 | 532 | 489 | 419 | 367 | |||
| 8 | 5,23 | 784 | 697 | 627 | 570 | 523 | 448 | 392 |
Плоскофакельные распылители относятся к наиболее распространенному в сельском хозяйстве стандартному типу распылителей.
Отличительные особенности:
- обеспечивают пятно контакта с поверхностью поля "эллипс";
- при установке распылителей на штанге опрыскивателя с правильным шагом и на должной высоте от обрабатываемой поверхности гарантированно обеспечивается равномерное покрытие участка;
- распылители изготавливаются из специального химически устойчивого материала, что обеспечивает им длительный ресурс эксплуатации;
- предназначены для установки на штанговые опрыскиватели при обработке посевов гербицидами, фунгицидами и инсектицидами.







